產品介紹
JX-PY預鋪自粘聚合物改性瀝青防水卷材,是以聚酯無紡布為胎基,兩面涂自粘改性瀝青,上表面覆涂細砂或膠表面采用不粘、減粘處理,制成的一種適用于預鋪反粘法施工的自粘防水卷材。
產品特點
1、聚酯胎抗拉強度高、延伸率較大,抗釘桿撕裂性強,對基層伸縮和開裂變形適用性強。
2、粘結性能好,卷材接縫自身粘接與卷材壽命同步,具安全性、環保性。
3、與建筑結構滿粘結,有效阻止液態水和水蒸汽進入結構中。
4、預鋪卷材施工后,可直接鋪設鋼筋和混凝土,不需設保護層,加快了施工進度。
適用范圍
適用于建筑地下及明挖法地鐵等地下工程的底板和側墻防水工程。
產品規格
卷材寬度(m) | 卷材厚度(mm) | 卷材長度(m) | 面積(㎡/卷) |
1.0 | 4.0 | 10 | 10 |
執行標準
GB/T23457-2017《預鋪防水卷材》PY類。
性能指標
序號 | 項目 | 技術指標 | |
1 | 拉伸性能 | 拉力N/50mm ≥ | 800 |
最大拉力時伸長率,% ≥ | 40 | ||
2 | 釘桿撕裂強度,N ≥ | 200 | |
3 | 抗穿刺強度,N ≥ | 550 | |
4 | 抗沖擊性能(0.5kg?m) | 無滲漏 | |
5 | 抗靜態荷載 | 20kg,無滲漏 | |
6 | 耐熱性 | 70℃,2h無滑移、流淌、滴落 | |
7 | 可溶物含量,(g/m2) ≥ | 2900 | |
8 | 低溫柔性 | 膠層-20℃, 無裂紋 | |
9 | 滲透性,張數 ≤ | 2 | |
10 | 防竄水性 | 0.8MPa/35mm,4h不竄水 | |
11 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
12 | 與后澆混凝土剝離強度,N/mm | 無處理 ≥ | 1.5 |
浸水處理 ≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | ||
紫外線處理 ≥ | 1.0 | ||
熱處理 ≥ | 1.0 | ||
13 | 與后澆混凝土浸水后剝離強度,N/mm ≥ | 1.0 | |
14 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)a,N/mm | 無處理 ≥ | 0.8 |
浸水處理 | 0.8 | ||
15 | 卷材防粘處理部位剝離強度b, N/mm ≤ | 0.1或不粘 | |
16 | 熱老化(80℃,168h) | 拉力保持率,% ≥ | 90 |
延伸率保持率,% ≥ | 80 | ||
低溫柔性 | 膠層-18℃, 無裂紋 | ||
17 | 尺寸變化率,% ≤ | ±0.7 | |
a、近適用于卷材縱向長邊采用自粘搭接的產品。 b、顆粒表面產品可以直接表示為不粘合。 |